OPTIMA XE

전기식 스팀세척기
전압 | 삼상 220V/380V/440V |
최대압력 | 9.5bar |
스팀분사량 | 300~1,700cc/min |
소비전력 | 12kW/18kW/27kW(선택) |
규격(중량) | 99.9*66*88.7cm(81kg) |
OPTIMA SEII
전기식 스팀세척기
전압 | 삼상 220V/380V/440V |
최대압력 | 9.5bar |
스팀분사량 | 300~1,900cc/min |
소비전력 | 18kW/27kW/42kW(선택) |
규격(중량) | 91*56*87cm(103kg) |
OPTIMA XEm
전기식 스팀세차기
전압 | 삼상 380V |
최대압력 | 9.5bar |
스팀분사량 | 250~500cc/min |
소비전력 | 10kW |
규격(중량) | 77×48×74cm (52kg) |
OPTIMA XD
디젤식 스팀세척기
전압 | 단상 220V |
최대압력 | 9.5bar |
스팀분사량 | 300~1,800cc/min |
사용연료 | 경유(등유) |
규격(중량) | 99.9*66*88.7cm(89kg) |
OPTIMA XDm
디젤식 스팀세차기
전압 | 단상 220V |
최대압력 | 9.5bar |
스팀분사량 | 250~500cc/min |
사용연료 | 경유(등유) |
규격(중량) | 77*48*74cm(52kg) |
OPTIMA DMF
디젤식 스팀세척기
전압 | 단상 220V |
최대압력 | 9.5bar |
스팀분사량 | 300~1,800cc/min |
사용연료 | 경유(등유) |
규격(중량) | 109*70*90cm(83kg) |
OPTIMA EST
전기식 스팀세척기
전압 | 삼상 220V/380V/440V |
최대압력 | 9.5bar |
스팀분사량 | 300~1,700cc/min |
소비전력 | 12kW/18.kW/27.kW(선택) |
규격(중량) | 109*70*90cm(74kg) |