PW-E100
전기식 냉온수 고압세척기
| 전압 | 삼상 380V |
| 사용압력 | 170bar |
| 물 소비량 | 12리터/min |
| 소비전력 | 29kw |
| 규격(중량) | 110*70*90cm(113kg) |
PW-H100 D2515
냉온수 고압세척기
| 전압 | 삼상 220V/380V |
| 사용압력 | 250bar |
| 물 소비량 | 15리터/min |
| 사용연료 | 경유 |
| 규격(중량) | 110*70*90cm(172kg) |
PW-H50 D2017
냉온수 고압세척기
| 전압 | 삼상 220V/380V |
| 사용압력 | 200bar |
| 물 소비량 | 17리터/min |
| 사용연료 | 경유 |
| 규격(중량) | 110*70*90cm(140kg) |
PW-H28
냉온수 고압세척기
| 전압 | 단상 220V |
| 사용압력 | 130bar |
| 물 소비량 | 10리터/min |
| 사용연료 | 경유 |
| 규격(중량) | 82*63*87cm(80kg) |
PW-C50
고압세척기
| 전압 | 삼상 220V/380V |
| 사용압력 | 210bar |
| 물 소비량 | 17리터/min |
| 소비전력 | 6.4kW |
| 규격(중량) | 77*51*88cm(68kg) |
PW-C40
고압세척기
| 전압 | 단상 220V |
| 사용압력 | 110bar |
| 물 소비량 | 12리터/min |
| 소비전력 | 3.2kW |
| 규격(중량) | 74*43*81cm(47kg) |
PW-C25
고압세척기
| 전압 | 단상 220V |
| 사용압력 | 130bar |
| 물 소비량 | 10리터/min |
| 소비전력 | 3.2kW |
| 규격(중량) | 49*40*93cm(35kg) |
PW-C21
고압세척기
| 전압 | 단상 220V |
| 사용압력 | 160bar |
| 물 소비량 | 9리터/min |
| 소비전력 | 3.1kW |
| 규격(중량) | 44*41*90cm(23kg) |
PW-C85

고압세척기
| 전압 | 삼상 380V |
| 사용압력 | 350bar |
| 물 소비량 | 15리터/min |
| 소비전력 | 12.3kW |
| 규격(중량) | 78*59*90cm(115kg) |
L5003
고압세척기
| 전압 | 삼상 380V |
| 사용압력 | 500bar |
| 물 소비량 | 23리터/min |
| 소비전력 | 17.3kW |
| 규격(중량) | 120*72*98cm(185kg) |
